Williams FW34 | ||
---|---|---|
| ||
Categoría | Fórmula 1 | |
Constructor | Williams F1 | |
Diseñador(es) | Mike Coughlan[1] | |
Predecesor | Williams FW33 | |
Sucesor | Williams FW35 | |
Especificaciones técnicas | ||
Nombre motor Cilindrada |
Renault RS27-2012[2] 90° , limitado a 18.000 RPM con KERS | |
Combustible | Total | |
Neumáticos | Rays Ruedas (delanteras y traseras): 13 " | |
Palmarés | ||
Equipo(s) | Williams F1 | |
Pilotos |
18. Pastor Maldonado[4] 19. Bruno Senna[5] | |
Debut | Gran Premio de Australia de 2012 | |
Carreras | 20 | |
Victorias | 1 | |
Podios | 1 | |
Poles | 1 | |
Vueltas rápidas | 1 | |
Campeonatos de Constructores | 0 | |
Campeonatos de Pilotos | 0 | |
El Williams FW34[6] es un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por la escudería Williams F1 para competir durante la temporada 2012.